उत्पाद विवरण:
|
मॉडल नं.: | एफएल30 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Product Name: | Promotion 3ton Gas LGP and Propane Forklift with N |
Free Lifting Height: | 135mm | Fork Size: | 1070*125*45mm |
Mast Tilt Angle: | 6/12 Degree | Min. Ground Clearance: | 120mm |
Overhead Guard Height: | 2090mm | Front Overhang: | 475mm |
घूर्णन त्रिज्या: | 2400 मिमी | Transport Package: | Nude Package |
Trademark: | SNSC | Origin: | China |
HS Code: | 84270290 | Supply Ability: | 100 Sets Per Month |
Cab Location: | Not Adjustable | Type: | LPG Forklift |
Power: | LP Gas Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Gasoline | Load center: | 500mm |
अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध | ||
प्रमुखता देना: | 3 टन प्रोपेन चालित फोर्कलिफ्ट,छोटे प्रोपेन फोर्कलिफ्ट लिफ्ट ट्रक,प्रोपेन चालित फोर्कलिफ्ट छोटा |
विनिर्देश | इकाई | FL30 | ||
विशेषताएं | शक्ति प्रकार | एलपी/गैसोलीन | ||
नामित भार | किलो | 3000 | ||
लोड केंद्र | मिमी | 500 | ||
उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | ||
मुक्त उठाने की ऊंचाई | मिमी | 145 | ||
कांटा का आकार | L*W*T | मिमी | 1070*125*45 | |
मस्तूल की झुकाव कोण | आगे/पीछे | . | 6/12 | |
न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 2400 | ||
मि. ग्राउंड क्लीयरेंस | मास्ट | मिमी | 120 | |
ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2090 | ||
सामने का ओवरहैंड | मिमी | 475 | ||
प्रदर्शन | अधिकतम यात्रा गति | लोड किया | किमी/घंटा | 20 |
अधिकतम उठाने की गति | लोड किया | mm/s | 470 | |
अधिकतम कर्षण बल | लोड किया | KN | 18 | |
अधिकतम चढ़ाई क्षमता | % | 20 | ||
आयाम | कुल लंबाई | बिना कांटे के | मिमी | 2695 |
कुल चौड़ाई | मिमी | 1230 | ||
मस्तूल की ऊँचाई | मिमी | 2055 | ||
मस्त विस्तारित ऊँचाई | मिमी | 4265 | ||
चेसिस | टायर | सामने | 28*9-15-12PR | |
पीछे | 6.50-10-10PR | |||
व्हील बेस | मिमी | 1700 | ||
पहिया धागा | आगे/पीछे | मिमी | 1000/970 | |
भार (लोड के बिना) | किलो | 4350 | ||
पावरट्रेन | बैटरी | V/AH | 12/90 | |
इंजन | मॉडल | निसान K25 | ||
नामित शक्ति | किमी/आर.पी.एम | 37.4/2300 | ||
नामित टोक़ | एनएम/आर.पी.एम | 176.5/1600 | ||
न. सिलेंडर | 4 | |||
बोर एक्स स्ट्रोक | मिमी | 89X100 | ||
विस्थापन | L | 2.488 | ||
ईंधन टैंक क्षमता | L | 70 | ||
ट्रांसमिशन/शिफ्ट | 1/1 स्वचालित ट्रांसमिशन | |||
परिचालन दबाव | एमपीए | 17.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nicole
दूरभाष: 18660804162
फैक्स: 86-531-86912228