|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| मुक्त उठाने की ऊंचाई: | 145 मिमी | मस्तूल उठाना: | 3 मी-6 |
|---|---|---|---|
| वज़न: | 4,500 कि.ग्रा | साइड शिफ्टर: | अनुकूलित किया जा सकता है |
| उत्पाद का प्रकार: | फोर्कलिफ्ट | चिराग: | एलईडी लाइट्स |
| घूर्णन त्रिज्या: | 2430 मिमी | ओम सेवा: | हाँ |
| विकल्प: | एलईडी लाइट, लक्ज़ सीट, फैन, सॉलिड टायर Ect | ओम: | हाँ |
| गारंटी: | 12 महीने | कांटा लंबाई: | 1070 मिमी, 920 मिमी, 1220 मिमी |
| कांटा चौड़ाई: | 125 मिमी, 100 मिमी | प्रकार: | संचालित पैलेट ट्रक, मैनुअल पैलेट ट्रक, फोर्कलिफ्ट टर्क, गैसोलीन, काउंटर बैलेंस आंतरिक दहन फोर्कलिफ्ट |
| पावर सॉस: | एलपी गैस इंजन, गैसोलीन इंजन, डीजल इंजन, अन्य | स्थिति: | नया |
| समग्र आयाम: | 2930 मिमी * 1800 मिमी * 2452 मिमी, 2625 * 1225 * 2250 मिमी, 2773x1225x2235 मिमी, 2215 * 1086 * 2040 | अधिकतम। उठाना ऊंचाई: | 3000 मिमी, 4500 मिमी, 4306 मिमी, 5380 मिमी, 4175 मिमी |
| बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी के लिए इंजीनियर उपलब्ध हैं, विदेशी तृतीय-पक्ष सहायता उपलब्ध है, वीडियो तकनीक | इंजन: | गुआंगकिंग इंजन, PSI इंजन, निसान, GQ-4Y इंजन (टोयोटा तकनीक), ISUZU या चीनी इंजन |
| प्रमुखता देना: | 2.5 टन एलपीजी गैसोलीन फोर्कलिफ्ट,जापानी इंजन के साथ SNSC फोर्कलिफ्ट,4.5 मीटर ट्रिप्लेक्स मस्तूल एलपीजी फोर्कलिफ्ट |
||
ईपीए प्रमाणपत्र के साथ 2 टन 2.5 टन 3 टन 3.5 टन 4 टन 5 टन एलपीजी प्रोपेन फोर्कलिफ्ट का विवरणः
| 2.5 टन डबल ईंधन फोर्कलिफ्ट कीमत फोर्कलिफ्ट | ||||
| विनिर्देश | इकाई | FL25 | ||
| विशेषताएं | शक्ति प्रकार | - | एलपीजी | |
| नामित भार | किलो | 2500 | ||
| लोड केंद्र | मिमी | 500 | ||
| उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | ||
| मुक्त उठाने की ऊंचाई | मिमी | 135 | ||
| कांटा का आकार | L*W*T | मिमी | 1070*122*40 | |
| मस्त झुकाव कोण | आगे/पीछे | . | 6/12 | |
| मिन. घुमावदार त्रिज्या | मिमी | 2240 | ||
| मि. ग्राउंड क्लीयरेंस | मास्ट | मिमी | 110 | |
| ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2070 | ||
| सामने का ओवरहैंड | मिमी | 470 | ||
| प्रदर्शन | अधिकतम यात्रा गति | लोड किया | किमी/घंटा | 19 |
| अधिकतम उठाने की गति | लोड/खाली | mm/s | 490 | |
| अधिकतम कर्षण बल | लोड किया | KN | 17 | |
| चढ़ाई करने की क्षमता | % | 20 | ||
| आयाम | कुल लंबाई | बिना कांटे के | मिमी | 2570 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 1160 | ||
| मस्तूल की ऊँचाई | मिमी | 1990 | ||
| मस्त विस्तारित ऊँचाई | मिमी | 4024 | ||
| चेसिस | टायर | सामने | - | 7.00-12-12PR |
| पीछे | - | 6.00-9-10PR | ||
| व्हील बेस | मिमी | 1600 | ||
| पहिया धागा | आगे/पीछे | मिमी | 970/970 | |
| भार (लोड के बिना) | किलो | 3750 | ||
| पावरट्रेन | बैटरी | V/AH | 12/90 | |
| इंजन | मॉडल | - | निसान K25 | |
| नामित शक्ति | KM/r.p.m | 37.4/2300 | ||
| नामित टोक़ | N.m/r.p.m | 176.5/1600 | ||
| सिलेंडर का संख्या | - | 4 | ||
| बोर एक्स स्ट्रोक | मिमी | 89x 100 | ||
| विस्थापन | L | 2.488 | ||
| ईंधन टैंक क्षमता | L | 60 | ||
| ट्रांसमिशन/शिफ्ट | - | स्वचालित ट्रांसमिशन | ||
| ऑपरेशन दबाव | एमपीए | 17.5 | ||
मूल जापानी कुबोटा इंजन WG2503
इलेक्ट्रिक ऑटोमैटिक हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन
जलरोधक ऊपरी सुरक्षा
सुरक्षा बेल्ट वाली सीट
एलईडी चेतावनी प्रकाश
प्रकाश संरक्षण
सिलेंडर धूल प्रतिरोधी सुरक्षा
त्रिभुज वाइडर रियरव्यू मिरर
मूल जापान शिमाज़ु हाइड्रोलिक प्रणाली
डुप्लेक्स या ट्रिपलक्स 3000 मिमी - 7000 मिमी लिफ्टिंग मास्ट
उच्च प्रदर्शन कूपर रेडिएटर
मुफ्त स्पेयर पार्ट्स और उपकरण बॉक्स. (SNSC से उपहार के रूप में $ 200 से अधिक मूल्य)
हम सभी प्रकार की कार्य स्थितियों को पूरा करने के लिए फोर्कलिफ्ट वीआईपी समाधान प्रदान करने के लिए समर्पित हैं जिसका अर्थ है कि एसएनएससी फोर्कलिफ्ट को अनुकूलित किया जा सकता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nicole
दूरभाष: 18660804162
फैक्स: 86-531-86912228