उत्पाद विवरण:
|
मॉडल नं.: | FD30 | लिफ्ट की ऊंचाई: | > 5000 मिमी |
---|---|---|---|
स्थिति: | नया | इंजन: | जापान इसुजु C240 या चीन Xc490 |
हाइड्रोलिक प्रणाली: | जापान शिमाज़ु | गियर: | यूएसए ईटन स्टीयरिंग गियर |
हस्तांतरण: | ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन | सीट: | लक्जरी सस्पेंशन सीट |
रेडिएटर: | कॉपर रेडिएटर | प्रकाश: | सभी एलईडी प्रकाश |
परिवहन पैकेज: | नग्न पैकेज | विनिर्देश: | 3 टन |
ट्रेडमार्क: | एसएनसी | उत्पत्ति: | चीन |
एचएस कोड: | 84272090 | आपूर्ति की क्षमता: | 8000 सेट/वर्ष |
कैब स्थान: | एडजस्टेबल | प्रकार: | भारी फोर्कलिफ्ट |
शक्ति: | डीजल इंजन | भार क्षमता: | 1टी - 5टी |
ईंधन: | डीज़ल | भार केन्द्र: | 500 मिमी |
अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध | ||
प्रमुखता देना: | एसएनएससी डीजल फोर्कलिफ्ट 3 टन,चीन Xc490 डीजल संचालित फोर्कलिफ्ट,चीन XC490 डीजल फोर्कलिफ्ट |
मॉडल संख्या | FD30 |
लिफ्ट ऊंचाई | >5000mm |
स्थिति | नया |
इंजन | जापान इसुजु C240 या चीन Xc490 |
हाइड्रोलिक सिस्टम | जापान शिमाज़ू |
गियर | यूएसए ईटन स्टीयरिंग गियर |
संचरण | स्वचालित ट्रांसमिशन |
सीट | लक्जरी सस्पेंशन सीट |
रेडिएटर | कॉपर रेडिएटर |
प्रकाश | सभी एलईडी लाइट |
परिवहन पैकेज | नग्न पैकेज |
विशिष्टता | 3 टन |
ट्रेडमार्क | SNSC |
उत्पत्ति | चीन |
एचएस कोड | 84272090 |
आपूर्ति की क्षमता | 8000सेट/वर्ष |
कैब स्थान | समायोज्य |
प्रकार | भारी फोर्कलिफ्ट |
पावर | डीजल इंजन |
भार क्षमता | 1T - 5T |
ईंधन | डीजल |
भार केंद्र | 500mm |
अनुकूलन | उपलब्ध |
जापान इसुजु/मित्सुबिशी इंजन, साइड शिफ्टर, डबल फ्रंट टायर, सॉलिड टायर, डबल एयर फिल्टर, वर्टिकल एग्जॉस्ट, फोर्क एक्सटेंशन, कैब, फोर्क पोजिशनर।
हम इष्टतम प्रदर्शन और दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए हर फोर्कलिफ्ट डिलीवरी के साथ मानार्थ स्पेयर पार्ट्स (फिल्टर, सील, आदि) शामिल करते हैं। हमारी टीम किसी भी भविष्य की स्पेयर पार्ट्स की जरूरतों के लिए 24 घंटे प्रतिक्रिया प्रदान करती है।
विशेष विवरण | इकाई | FD30 |
---|---|---|
पावर | - | डीजल |
रेटेड क्षमता | किलोग्राम | 3000 |
भार का केंद्र | मिमी | 500 |
लिफ्टिंग ऊंचाई | मिमी | 3000 |
फ्री लिफ्टिंग ऊंचाई | मिमी | 145 |
कांटा L×W×H | मिमी | 1070×125×45 |
झुकाव आगे/पीछे | ° | 6/12 |
न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या | मिमी | 2600 |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (मास्ट) | मिमी | 120 |
ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2170 |
सामने ओवरहैंग | मिमी | 545 |
अधिकतम यात्रा गति (भारित) | किमी/घंटा | 20 |
अधिकतम लिफ्टिंग गति (भारित/खाली) | मिमी/सेकंड | 470/520 |
नुकसान खींचें/ग्रेड क्षमता | kN/% | 18/20 |
कुल लंबाई (कांटा के बिना) | मिमी | 2825 |
कुल चौड़ाई | मिमी | 1230 |
मास्ट कम ऊंचाई | मिमी | 2065 |
मास्ट विस्तारित ऊंचाई | मिमी | 4260 |
टायर (सामने) | - | 28×9-15-12PR |
टायर (रियर) | - | 6.50-10-10PR |
व्हीलबेस | मिमी | 1800 |
ट्रेड चौड़ाई (सामने/पीछे) | मिमी | 1000/970 |
कर्ब वजन (बिना भार) | किलोग्राम | 4250 |
बैटरी वोल्टेज/क्षमता | V/Ah | 12/90 |
इंजन मॉडल | - | XC490BPG |
रेटेड पावर | kw/r.p.m | 37/2650 |
रेटेड टॉर्क | Nm/r.p.m | 148/2000 |
सिलेंडर की मात्रा | - | 4 |
बोर×स्ट्रोक | मिमी | 90×105 |
विस्थापन | - | 2.54 |
ईंधन टैंक | एल | 70 |
संचरण | - | 1/1 स्वचालित ट्रांसमिशन |
कार्य दबाव | एमपीए | 17.5 |
SNSC के बारे में:
चीन में एक अग्रणी फोर्कलिफ्ट निर्माता के रूप में, जिसमें 130,000 वर्ग मीटर का उत्पादन क्षेत्र और 30,000 इकाइयों की वार्षिक क्षमता है, हम सालाना 5,000 सेट निर्यात करते हैं। गुणवत्ता वाले उत्पादों, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, कुशल उत्पादन और उत्कृष्ट बिक्री के बाद सेवा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता हमारी सफलता को बढ़ावा देती है।
हम आपसी विकास और लाभ के लिए ग्राहकों के साथ सहयोग करने के अवसरों का स्वागत करते हैं। अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ हमसे संपर्क करें।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nicole
दूरभाष: 18660804162
फैक्स: 86-531-86912228