उत्पाद विवरण:
|
मॉडल नं.: | FL35 | लिफ्ट की ऊंचाई: | 3000 ~ 5000 मिमी |
---|---|---|---|
स्थिति: | नया | इंजन: | इसुज़ु/मित्सुबिशी |
हस्तांतरण: | स्वचालित | परिवहन पैकेज: | नग्न पैकेज |
विनिर्देश: | 2825*1230*2170 मिमी | ट्रेडमार्क: | एसएनसी |
उत्पत्ति: | चीन (मेनलैंड) | एचएस कोड: | 8427209000 |
आपूर्ति की क्षमता: | 12000 यूनिट/वर्ष | कैब स्थान: | एडजस्टेबल |
प्रकार: | साधारण दहन फोर्कलिफ्ट | शक्ति: | पेट्रोल इंजन |
भार क्षमता: | 1टी - 5टी | ईंधन: | पेट्रोल |
भार केन्द्र: | 500 मिमी | अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध |
प्रमुखता देना: | जापान NISSAN K25 गैसोलीन फोर्कलिफ्ट,पेट्रोल फोर्कलिफ्ट एसएनएससी,एसएनएससी एलपीजी प्रतिसंतुलन फोर्कलिफ्ट |
मॉडल नंबर | FL35 |
लिफ्ट ऊंचाई | 3000~5000mm |
स्थिति | नया |
इंजन | इज़ुज़ु/मित्सुबिशी |
ट्रांसमिशन | स्वचालित |
परिवहन पैकेज | नग्न पैकेज |
विशिष्टता | 2825*1230*2170 मिमी |
ट्रेडमार्क | SNSC |
उत्पत्ति | चीन (मुख्यभूमि) |
एचएस कोड | 8427209000 |
आपूर्ति की क्षमता | 12000 यूनिट/वर्ष |
कैब स्थान | समायोज्य |
प्रकार | साधारण दहन फोर्कलिफ्ट |
पावर | गैसोलीन इंजन |
भार क्षमता | 1T - 5T |
ईंधन | गैसोलीन |
भार केंद्र | 500mm |
अनुकूलन | उपलब्ध |
नहीं। | विशेष विवरण | इकाई | FL35 |
---|---|---|---|
1 | पावर विशेषताएँ | LPG गैसोलीन | |
2 | रेटेड क्षमता | किलोग्राम | 3500 |
3 | भार का केंद्र | मिमी | 500 |
4 | लिफ्टिंग ऊंचाई | मिमी | 3000 |
5 | फ्री लिफ्टिंग ऊंचाई | मिमी | 145 |
6 | कांटा L×W×H | मिमी | 1070×125×45 |
7 | झुकाव आगे/पीछे | ° | 6/12 |
8 | न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या | मिमी | 2600 |
9 | न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (मस्तूल) | मिमी | 120 |
10 | ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2170 |
11 | सीट से ओवरहेड गार्ड तक की ऊंचाई | मिमी | 480 |
12 | सामने ओवरहैंग | मिमी | 545 |
13 | अधिकतम यात्रा गति (भारित) | किमी/घंटा | 20 |
14 | अधिकतम लिफ्टिंग गति (भारित/खाली) | मिमी/सेकंड | 470/520 |
15 | ड्रॉबार पुल/ग्रेडबिलिटी | kN/% | 18/20 |
16 | कुल लंबाई (कांटे के साथ) | मिमी | 3895 |
17 | कुल चौड़ाई | मिमी | 1230 |
18 | मस्तूल कम ऊंचाई | मिमी | 2095 |
19 | मस्तूल विस्तारित ऊंचाई | मिमी | 4265 |
20 | सामने का टायर | 28×9-15-12PR | |
21 | रियर टायर | 6.50-10-10PR | |
22 | व्हीलबेस | मिमी | 1800 |
23 | ट्रेड चौड़ाई (सामने/पीछे) | मिमी | 1000/970 |
24 | कर्ब वजन (बिना भार) | किलोग्राम | 4450 |
25 | बैटरी वोल्टेज/क्षमता | V/Ah | 12/90 |
26 | इंजन मॉडल | जापान निसान K25 | |
27 | रेटेड पावर | kw/r.p.m | 37.4/2300 |
28 | रेटेड टॉर्क | Nm/r.p.m | 176.5/1600 |
29 | सिलेंडर की मात्रा | 4 | |
30 | बोर×स्ट्रोक | मिमी | 89×100 |
31 | विस्थापन | 2.488 | |
32 | ईंधन टैंक | एल | 70 |
33 | ट्रांसमिशन | 1/1 स्वचालित ट्रांसमिशन | |
34 | कार्य दबाव | एमपीए | 17.5 |
SNSC वैश्विक स्तर पर शीर्ष 3 फोर्कलिफ्ट निर्माताओं में से एक है, जिसमें 130,000 वर्ग मीटर उत्पादन क्षेत्र, 500 से अधिक कर्मचारी और 30,000 इकाइयों की वार्षिक उत्पादन क्षमता है। हम प्रति वर्ष 5,000 सेट निर्यात मात्रा बनाए रखते हैं, जो गुणवत्ता और ग्राहक संतुष्टि के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
हमारा 3.5टन LPG गैसोलीन फोर्कलिफ्ट कंटेनर या रो-रो शिपमेंट द्वारा डिलीवर किया जा सकता है:
SNSC फोर्कलिफ्ट समाधान की एक व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है:
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nicole
दूरभाष: 18660804162
फैक्स: 86-531-86912228