उत्पाद विवरण:
|
मॉडल नं.: | एफएल18 | Lift height: | 3000~5000mm |
---|---|---|---|
स्थिति: | नया | Powered: | Petrol/Propane/LPG/Gas |
परिवहन पैकेज: | नग्न पैकेज | Specification: | 2825*1230*2170 mm |
Trademark: | 2250x1200x2040mm | Origin: | China(Mainland) |
HS Code: | 842720900 | Supply Ability: | 12000 Units/Year |
Cab Location: | Adjustable | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Power: | Gasoline Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Gasoline | भार केन्द्र: | 500 मिमी |
Customization: | Available | Customized Request | ||
प्रमुखता देना: | निसान फोर्कलिफ्ट FL18,4000 पाउंड कनाडा फोर्क लिफ्टर,फोर्क लिफ्टर पेट्रोल से चलने वाला |
विनिर्देश | इकाई | FL18 | ||
विशेषताएं | शक्ति प्रकार | एलपी/गैसोलीन | ||
नामित भार | किलो | 1500 | ||
लोड केंद्र | मिमी | 500 | ||
उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | ||
मुक्त उठाने की ऊंचाई | मिमी | 115 | ||
कांटा का आकार | L*W*T | मिमी | 920*100*35 | |
मस्तूल की झुकाव कोण | आगे/पीछे | . | 6/12 | |
न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 2060 | ||
मि. ग्राउंड क्लीयरेंस | मास्ट | मिमी | 105 | |
ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2040 | ||
सामने का ओवरहैंड | मिमी | 400 | ||
प्रदर्शन | अधिकतम यात्रा गति | लोड किया | किमी/घंटा | 14.5 |
अधिकतम उठाने की गति | लोड किया | mm/s | 460 | |
अधिकतम कर्षण बल | लोड किया | KN | 16 | |
अधिकतम चढ़ाई क्षमता | % | 20 | ||
आयाम | कुल लंबाई | बिना कांटे के | मिमी | 2250 |
कुल चौड़ाई | मिमी | 1086 | ||
मस्तूल की ऊँचाई | मिमी | 1955 | ||
मस्त विस्तारित ऊँचाई | मिमी | 3860 | ||
चेसिस | टायर | सामने | 6.50-10-10PR | |
पीछे | 5.00-8-10PR | |||
व्हील बेस | मिमी | 1400 | ||
पहिया धागा | आगे/पीछे | मिमी | 890/920 | |
भार (लोड के बिना) | किलो | 2890 | ||
पावरट्रेन | बैटरी | V/AH | 12/90 | |
इंजन | मॉडल | निसान K21 | ||
नामित शक्ति | किमी/आर.पी.एम | 31.2/2250 | ||
नामित टोक़ | एनएम/आर.पी.एम | 143.7/1600 | ||
न. सिलेंडर | 4 | |||
बोर एक्स स्ट्रोक | मिमी | 89X83 | ||
विस्थापन | L | 2.065 | ||
ईंधन टैंक क्षमता | L | 45 | ||
ट्रांसमिशन/शिफ्ट | 1/1 स्वचालित ट्रांसमिशन | |||
परिचालन दबाव | एमपीए | 14.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nicole
दूरभाष: 18660804162
फैक्स: 86-531-86912228