उत्पाद विवरण:
|
Lift height: | 3000mm-6000mm | Condition: | New |
---|---|---|---|
Engine: | China / Japan for Choice | Mast: | Duplex/Full Free Lift Mast |
Tire: | Pneumatic Tire | Transmission: | Automatic Transmission |
Attachements: | Side Shifter, Clamps, Positioner Ect | Options: | LED Light, Lux Seat, Fan, Solid Tire Ect |
रंग: | ग्राहक अनुकूलित | OEM: | Yes |
परिवहन पैकेज: | कंटेनर शिपमेंट | विनिर्देश: | 3750 किग्रा |
Trademark: | SNSC | Origin: | China, Wuhu |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 15000pieces/Years |
Cab Location: | Adjustable | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
Power: | Diesel Engine | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | >500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
प्रमुखता देना: | 2.5 टन डीजल फोर्कलिफ्ट निर्माता,डीजल फोर्कलिफ्ट निर्माता OEM,OEM डीजल संचालित फोर्कलिफ्ट |
1.5 टन डीजल चालित फोर्कलिफ्ट FD15 1.8 टन डीजल चालित फोर्कलिफ्ट FD18
2.0 टन डीजल चालित फोर्कलिफ्ट FD20 2.5 टन डीजल चालित फोर्कलिफ्ट FD25
3.0 टन डीजल चालित फोर्कलिफ्ट FD30 3.5 टन डीजल चालित फोर्कलिफ्ट FD35
4.0 टन डीजल चालित फोर्कलिफ्ट FD40 4.5 टन डीजल चालित फोर्कलिफ्ट FD45
5.0टन डीजल चालित फोर्कलिफ्ट FD50 6.0टन डीजल चालित फोर्कलिफ्ट FD60
7.0टन डीजल चालित फोर्कलिफ्ट FD70 8.0टन डीजल चालित फोर्कलिफ्ट FD80
10 टन डीजल चालित फोर्कलिफ्ट FD100 16 टन डीजल चालित फोर्कलिफ्ट FD160
विनिर्देश | इकाई | FD25 | |||
1 | विशेषताएं | शक्ति | डीजल | ||
2 | नामित क्षमता | किलो | 2500 | ||
3 | भार का केन्द्र | मिमी | 500 | ||
4 | उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | ||
5 | मुक्त उठाने की ऊंचाई | मिमी | 135 | ||
6 | कांटे L×W×H | मिमी | 1070x122x40 | ||
7 | आगे/पीछे झुकाव | . | 6/12 | ||
8 | न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 2240 | ||
9 | मि. ग्राउंड क्लीयरेंस (मास्ट) | मिमी | 110 | ||
10 | ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2120 | ||
11 | सीट से ओवरहेड गार्ड तक की ऊंचाई | मिमी | 943 | ||
12 | सामने का ओवरहैंड | मिमी | 473 | ||
13 | परफ | अधिकतम यात्रा की गति (लोड) | किमी/घंटा | 19 | |
14 | अधिकतम उठाने की गति ((लोड/खाली) | mm/s | 470/510 | ||
15 | ड्रॉब ड्रॉ/ग्रेडेबिलिटी | kN/% | 17/20 | ||
16 | आयाम | कुल लंबाई (गिलास के बिना) | मिमी | 2570 | |
17 | कुल चौड़ाई | मिमी | 1175 | ||
18 | मस्तूल की ऊँचाई | मिमी | 1990 | ||
19 | मस्त विस्तारित ऊँचाई | मिमी | 4000 | ||
20 | चेसिस | टायर | सामने | 7.00-12-12PR | |
21 | पीछे | 6.00-9-10PR | |||
22 | व्हीलबेस | मिमी | 1600 | ||
23 | पैच की चौड़ाई | आगे/पीछे | मिमी | 970/970 | |
24 | बेंच वजन | कोई भार नहीं | किलो | 3750 | |
25 | पावरट्रेन | बैटरी | वोल्टेज/क्षमता | V/Ah | 12/90 |
26 | इंजन | मॉडल | XC490BPG | ||
27 | नामित शक्ति | kw/r.p.m | 37/2650 | ||
28 | नामित टोक़ | एनएम/आर.पी.एम | 148/2000 | ||
29 | सिलेंडर की मात्रा | 4 | |||
30 | बोर × स्ट्रोक | मिमी | 90x100 | ||
31 | विस्थापन | 2.54 | |||
32 | ईंधन टैंक | L | 60 | ||
33 | प्रसारण | 1/1 स्वचालित ट्रांसमिशन | |||
34 | कामकाजी दबाव | एमपीए | 17.5 | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nicole
दूरभाष: 18660804162
फैक्स: 86-531-86912228