|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| प्रतिरूप संख्या।: | FD70 | लिफ्ट की ऊंचाई: | 3000 मिमी-6000 मिमी |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया | इंजन: | विकल्प के लिए चीन/जापान |
| मस्त: | डुप्लेक्स/फुल फ्री लिफ्ट मास्ट | विकल्प: | एलईडी लाइट, लक्ज़ सीट, फैन, सॉलिड टायर Ect |
| हस्तांतरण: | ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन | अनुलग्नक: | साइड शिफ्टर, क्लैंप, पोजिशनिंग ईसीटी |
| रंग: | ग्राहक अनुकूलित | परिवहन पैकेज: | कंटेनर शिपमेंट |
| विनिर्देश: | 9340 किग्रा | ट्रेडमार्क: | एसएनसी |
| मूल: | चीन, क़िंगदाओ | आपूर्ति की क्षमता: | 15000 टुकड़े/वर्ष |
| कैब स्थान: | एडजस्टेबल | प्रकार: | साधारण दहन फोर्कलिफ्ट |
| शक्ति: | डीज़ल इंजन | भार क्षमता: | 5टी - 10टी |
| ईंधन: | डीज़ल | भार केन्द्र: | > 500 मिमी |
| अनुकूलन: | उपलब्ध | अनुकूलित अनुरोध | ||
| प्रमुखता देना: | 7T डीजल फोर्कलिफ्ट लंबे जीवन इंजन,भारी ड्यूटी डीजल फोर्कलिफ्ट,डीजल इंजन वाले फोर्कलिफ्ट |
||
| नहीं. | विनिर्देश | इकाई | FD70 |
|---|---|---|---|
| 1 | विशेषताएं | शक्ति | डीजल |
| 2 | नामित क्षमता | किलो | 7000 |
| 3 | भार का केन्द्र | मिमी | 600 |
| 4 | उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 |
| 5 | मुक्त उठाने की ऊंचाई | मिमी | 218 |
| 6 | कांटे L×W×H | मिमी | 1220×150×70 |
| 7 | आगे/पीछे झुकाव | ° | 6/12 |
| 8 | न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 3370 |
| 9 | मि. ग्राउंड क्लीयरेंस (मास्ट) | मिमी | 200 |
| 10 | ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2460 |
| 11 | सीट से ओवरहेड गार्ड तक की ऊंचाई | मिमी | 1050 |
| 12 | सामने का ओवरहैंड | मिमी | 625 |
| 13 | अधिकतम यात्रा गति (लोड) | किमी/घंटा | 26 |
| 14 | अधिकतम उठाने की गति (लोड/खाली) | mm/s | 370/450 |
| 15 | ड्रॉब ड्रॉ/ग्रेडेबिलिटी | kN/% | 51.4/20 |
| 16 | कुल लंबाई (गिलास के बिना) | मिमी | 3466 |
| 17 | कुल चौड़ाई | मिमी | 2235 |
| 18 | मस्तूल की ऊँचाई | मिमी | 2500 |
| 19 | मस्त विस्तारित ऊँचाई | मिमी | 4417 |
| 20 | सामने का टायर | 8.25-15-14PR | |
| 21 | पीछे का टायर | 8.25-15-14PR | |
| 22 | व्हीलबेस | मिमी | 2250 |
| 23 | प्रोपेल की चौड़ाई सामने/पीछे | मिमी | 1470/1700 |
| 24 | ब्रेक वजन (कोई भार नहीं) | किलो | 9340 |
| 25 | बैटरी वोल्टेज/क्षमता | V/Ah | (12/90) x2 |
| 26 | इंजन मॉडल | CY6102BG6 | |
| 27 | नामित शक्ति | kw/r.p.m | 81/2500 |
| 28 | नामित टोक़ | एनएम/आर.पी.एम | 353/1700 |
| 29 | सिलेंडर की मात्रा | 6 | |
| 30 | बोर × स्ट्रोक | मिमी | 102×118 |
| 31 | विस्थापन | L | 5.785 |
| 32 | ईंधन टैंक | L | 140 |
| 33 | प्रसारण | 1/1 स्वचालित ट्रांसमिशन | |
| 34 | कामकाजी दबाव | एमपीए | 20 |
| रखरखाव अंतराल | पहले | दूसरा | तीसरा | चौथा | पांचवां | छठा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| चलने का समय (घंटे) | 50 | 200 | 500 | 800 | 1100 | 1400 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nicole
दूरभाष: 18660804162
फैक्स: 86-531-86912228