|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| प्रकार: | डीजल फोर्कलिफ्ट | इंजन का प्रकार: | डीज़ल |
|---|---|---|---|
| रेटेड क्षमता: | 3000 किलो | इंजन: | कमिंस/कुबोटा/झिनचाआई ए498बीपीजी/पर्किन्स/यानमार |
| संलग्नक: | विभिन्न संलग्नक उपलब्ध हैं | स्थिति: | नया |
| गारंटी: | एक वर्ष | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी, वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन, क्षेत्र रखरखाव और मरम्मत सेवा, फील्ड इ |
| रंग: | ग्राहक की आवश्यकता | ||
| प्रमुखता देना: | गारंटी के साथ 3 टन डीजल फोर्कलिफ्ट,प्रतिसंतुलन फोर्कलिफ्ट 3000 किलोग्राम क्षमता,डीजल फोर्कलिफ्ट के आरामदायक ऑपरेटर केबिन |
||
आरामदायक ऑपरेटर केबिन के साथ विश्वसनीय लोड क्षमता 3000 किलोग्राम
दSNSC FD30 डीजल फोर्कलिफ्टशक्तिशाली उठाने का प्रदर्शन, उत्कृष्ट ईंधन दक्षता और उत्कृष्ट स्थायित्व प्रदान करता है।इसकी भारी-भरकम संरचना और स्थिर संचालन इसे सभी प्रकार के सामग्री हैंडलिंग कार्यों के लिए एक विश्वसनीय समाधान बनाते हैं.
इस मॉडल में एक3000 किलोग्राम भार क्षमता, एक मजबूत डीजल इंजन, एक अनुकूलित हाइड्रोलिक प्रणाली, और एक एर्गोनोमिक ऑपरेटर लेआउट। व्यापक दृश्य मास्ट और टिकाऊ फ्रेम निरंतर भारी भार के तहत भी सुरक्षा और स्थिरता में सुधार करते हैं।
गोदामों और कार्यशालाओं से लेकर निर्माण स्थलों और आउटडोर यार्ड तक, एफडी30 विभिन्न प्रकार की सामग्री को लोड, स्टैकिंग, स्थानांतरित और उठाने में कुशलता से प्रदर्शन करता है।
इंजन हाइड्रोलिक पंप को चलाता है ताकि मास्ट को उठाने और झुकाव के लिए दबाव बनाया जा सके।फोर्कलिफ्ट हर समय सुचारू और नियंत्रित संचालन बनाए रखता है.
| विनिर्देश | इकाई | FD30 |
|---|---|---|
| शक्ति | -- | डीजल |
| नामित क्षमता | किलो | 3000 |
| भार का केन्द्र | मिमी | 500 |
| उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 |
| मुक्त उठाने की ऊंचाई | मिमी | 145 |
| कांटे L×W×H | मिमी | 1070×125×45 |
| आगे/पीछे झुकाव | . | 6/12 |
| न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 2600 |
| मि. ग्राउंड क्लीयरेंस (मास्ट) | मिमी | 120 |
| ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2170 |
| सामने का ओवरहैंड | मिमी | 545 |
| अधिकतम यात्रा गति (लोड) | किमी/घंटा | 20 |
| अधिकतम उठाने की गति (लोड/खाली) | mm/s | 470/520 |
| ड्रॉबबैक पुल/ग्रेड क्षमता | kN/% | 18/20 |
| कुल लंबाई (गिलास के बिना) | मिमी | 2825 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 1230 |
| मस्तूल की ऊँचाई | मिमी | 2065 |
| मस्त विस्तारित ऊँचाई | मिमी | 4260 |
| टायर - सामने | -- | 28×9-15-12PR |
| टायर - पीछे | -- | 6.50-10-10PR |
| व्हीलबेस | मिमी | 1800 |
| प्रोपेल की चौड़ाई - सामने/पीछे | मिमी | 1000/970 |
| ब्रेक वजन (कोई भार नहीं) | किलो | 4250 |
| बैटरी - वोल्टेज/क्षमता | V/Ah | 12/90 |
| इंजन मॉडल | -- | XC490BPG |
| नामित शक्ति | kw/r.p.m | 37/2650 |
| नामित टोक़ | एनएम/आर.पी.एम | 148/2000 |
| सिलेंडर की मात्रा | -- | 4 |
| बोर × स्ट्रोक | मिमी | 90×105 |
| विस्थापन | -- | 2.54 |
| ईंधन टैंक | L | 70 |
| प्रसारण | -- | 1/1 स्वचालित ट्रांसमिशन |
| कामकाजी दबाव | एमपीए | 17.5 |
जापान इसुजु/मित्सुबिशी इंजन, साइड शिफ्टर, डबल फ्रंट टायर, सॉलिड टायर, डबल एयर फिल्टर, वर्टिकल एग्जॉस्ट, फोर्क एक्सटेंशन, कैब, फोर्क पोजिशनर।
आपके प्रति हमारी प्रतिबद्धता:
SNSC FD30 चुनें - जहां शक्ति, बहुमुखी प्रतिभा और समर्थन मिलते हैं।
अब मुझसे संपर्क करें!
व्हाट्सएप: +86 193 1378 4134
मैं आपको उत्पाद विवरण, मूल्य, नवीनतम छूट, शिपिंग लागत, और किसी भी अन्य प्रश्न आप जानना चाहते हैं भेज देंगे!
जब आप एक आदेश जगह, आप एक आश्चर्य विशेष चीनी उपहार प्राप्त होगा
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nicole
दूरभाष: 18660804162
फैक्स: 86-531-86912228