|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| प्रकार: | डीजल फोर्कलिफ्ट | इंजन का प्रकार: | डीज़ल |
|---|---|---|---|
| रेटेड क्षमता: | 3000 किलो | इंजन: | कमिंस/कुबोटा/झिनचाआई ए498बीपीजी/पर्किन्स/यानमार |
| संलग्नक: | विभिन्न संलग्नक उपलब्ध हैं | स्थिति: | नया |
| गारंटी: | एक वर्ष | बिक्री के बाद सेवा प्रदान की गई: | विदेशों में सेवा मशीनरी, वीडियो तकनीकी सहायता, ऑनलाइन समर्थन, क्षेत्र रखरखाव और मरम्मत सेवा, फील्ड इ |
| रंग: | ग्राहक की आवश्यकता | ||
| प्रमुखता देना: | ऑपरेटर केबिन के साथ 3 टन डीजल फोर्कलिफ्ट,3000 किलो क्षमता वाला डीजल फोर्कलिफ्ट,विश्वसनीय भार क्षमता वाला काउंटरबैलेंस फोर्कलिफ्ट |
||
| विनिर्देश | इकाई | FD30 |
|---|---|---|
| शक्ति | -- | डीजल |
| नामित क्षमता | किलो | 3000 |
| भार का केन्द्र | मिमी | 500 |
| उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 |
| मुक्त उठाने की ऊंचाई | मिमी | 145 |
| कांटे L×W×H | मिमी | 1070×125×45 |
| आगे/पीछे झुकाव | . | 6/12 |
| न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 2600 |
| मि. ग्राउंड क्लीयरेंस (मास्ट) | मिमी | 120 |
| ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2170 |
| सामने का ओवरहैंड | मिमी | 545 |
| अधिकतम यात्रा की गति (लोड) | किमी/घंटा | 20 |
| अधिकतम उठाने की गति ((लोड/खाली) | mm/s | 470/520 |
| ड्रॉबबैक पुल/ग्रेड क्षमता | kN/% | 18/20 |
| कुल लंबाई (गिलास के बिना) | मिमी | 2825 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 1230 |
| मस्तूल की ऊँचाई | मिमी | 2065 |
| मस्त विस्तारित ऊँचाई | मिमी | 4260 |
| टायर फ्रंट | -- | 28×9-15-12PR |
| टायर पीछे | -- | 6.50-10-10PR |
| व्हीलबेस | मिमी | 1800 |
| प्रोपेल की चौड़ाई सामने/पीछे | मिमी | 1000/970 |
| तालाब का भार | किलो | 4250 |
| बैटरी वोल्टेज/क्षमता | V/Ah | 12/90 |
| इंजन मॉडल | -- | XC490BPG |
| नामित शक्ति | kw/r.p.m | 37/2650 |
| नामित टोक़ | एनएम/आर.पी.एम | 148/2000 |
| सिलेंडर की मात्रा | -- | 4 |
| बोर × स्ट्रोक | मिमी | 90×105 |
| विस्थापन | -- | 2.54 |
| ईंधन टैंक | L | 70 |
| प्रसारण | -- | 1/1 स्वचालित ट्रांसमिशन |
| कामकाजी दबाव | एमपीए | 17.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nicole
दूरभाष: 18660804162
फैक्स: 86-531-86912228