उत्पाद विवरण:
|
Model NO.: | FD20 | Lift height: | >5000mm |
---|---|---|---|
Condition: | New | Engine: | Japan Isuzu Engine or Xc490 |
Hydraulic System: | Japan Shimadzu Hydraulic System | Light: | All LED Light |
सीट: | लुसरी सस्पेंशन सीट | Mirror: | 3 Way Wider Back Mirror |
ओवरहेड गार्ड: | वाटर प्रूफ ओवरहेड गार्ड | हस्तांतरण: | ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन |
Radiator: | Copper Radiator | Color: | Yellow/ Green/ Red |
Gear: | USA Eaton Steering Gear | Fork: | 1070mm |
Hydraulic: | Tcm Technology | Spare Parts: | Filters and Seals |
Mast Type: | 2stage/3stage | Mast Lifting: | 3m-6m |
Transport Package: | Container Package | Specification: | 2000kg load capacity |
Trademark: | SNSC | Origin: | China |
HS Code: | 84272090 | Supply Ability: | 9000set/Year |
कैब स्थान: | एडजस्टेबल | Type: | Ordinary Combustion Forklift |
शक्ति: | डीजल इंजन | Load Capacity: | 1T - 5T |
Fuel: | Diesel | Load center: | 500mm |
Customization: | Available | Customized Request | ||
प्रमुखता देना: | 2000 किलोग्राम का डीजल फोर्कलिफ्ट ट्रक,डीजल फोर्कलिफ्ट ट्रक अनुकूलित,2 चरण 2000 किलोग्राम डीजल फोर्कलिफ्ट |
विनिर्देश | इकाई | FD20 | |||
1 | विशेषताएं | शक्ति | - | डीजल | |
2 | नामित क्षमता | किलो | 2000 | ||
3 | भार का केन्द्र | मिमी | 500 | ||
4 | उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | ||
5 | मुक्त उठाने की ऊंचाई | मिमी | 135 | ||
6 | कांटे L×W×H | मिमी | 1070x122x40 | ||
7 | आगे/पीछे झुकाव | . | 6/12 | ||
8 | न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 2240 | ||
9 | मि. ग्राउंड क्लीयरेंस (मास्ट) | मिमी | 110 | ||
10 | ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2120 | ||
11 | सामने का ओवरहैंड | मिमी | 473 | ||
12 | प्रदर्शन | अधिकतम यात्रा की गति (लोड) | किमी/घंटा | 19 | |
13 | अधिकतम उठाने की गति ((लोड/खाली) | mm/s | 470/510 | ||
14 | ड्रॉबबैक पुल/ग्रेड क्षमता | kN/% | 17/20 | ||
15 | आयाम | कुल लंबाई (गिलास के बिना) | मिमी | 2570 | |
16 | कुल चौड़ाई | मिमी | 1175 | ||
17 | मस्तूल की ऊँचाई | मिमी | 1990 | ||
18 | मस्त विस्तारित ऊँचाई | मिमी | 4000 | ||
19 | चेसिस | टायर | सामने | - | 7.00-12-12PR |
20 | पीछे | - | 6.00-9-10PR | ||
21 | व्हीलबेस | मिमी | 1600 | ||
22 | पैच की चौड़ाई | आगे/पीछे | मिमी | 970/970 | |
23 | बेंच वजन | कोई भार नहीं | किलो | 3350 | |
24 | पावरट्रेन | बैटरी | वोल्टेज/क्षमता | V/Ah | 12/90 |
25 | इंजन | मॉडल | - | XC490BPG | |
26 | नामित शक्ति | kw/r.p.m | 37/2650 | ||
27 | नामित टोक़ | एनएम/आर.पी.एम | 148/2000 | ||
28 | सिलेंडर की मात्रा | - | 4 | ||
29 | बोर × स्ट्रोक | मिमी | 90x100 | ||
30 | विस्थापन | - | 2.54 | ||
31 | ईंधन टैंक | L | 60 | ||
32 | प्रसारण | - | 1/1 स्वचालित ट्रांसमिशन | ||
33 | कामकाजी दबाव | एमपीए | 17.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nicole
दूरभाष: 18660804162
फैक्स: 86-531-86912228