उत्पाद विवरण:
|
मॉडल नं.: | FD30 | लिफ्ट की ऊंचाई: | > 5000 मिमी |
---|---|---|---|
Condition: | New | Engine: | Japan Isuzu C240 or China Xc490 |
Hydraulic System: | Japan Tcm Technolgy | Gear: | USA Eaton Steering Gear |
Transmission: | Automatic Transmission | Seat: | Luxury Suspension Seat |
Radiator: | Copper Radiator | Light: | All LED Light |
Mirror: | 3 Way Wider Back Mirror | Overhead Guard: | Water Proof Overhead Guard |
Spare Parts: | Free Filters and Seals Maintance Parts | Multi Valve: | Japan Shimadzu |
Warranty Spare Parts: | Filters and Seals | Transport Package: | Nude Package |
विनिर्देश: | 3 टन | Trademark: | SNSC |
उत्पत्ति: | चीन | HS Code: | 84272090 |
Supply Ability: | 8000sets/Year | Cab Location: | Adjustable |
Type: | Heavy Forklift | Power: | Diesel Engine |
Load Capacity: | 1T - 5T | Fuel: | Diesel |
Load center: | 500mm | Customization: | Available | Customized Request |
प्रमुखता देना: | 3 टन SNSC फोर्कलिफ्ट लिफ्ट ट्रक,3000 किलोग्राम डीजल फोर्कलिफ्ट ट्रक बिक्री के लिए,एसएनएससी फोर्कलिफ्ट लिफ्ट ट्रक 3000 किलोग्राम |
विनिर्देश | इकाई | FD30 | |||
1 | विशेषताएं | शक्ति | - | डीजल | |
2 | नामित क्षमता | किलो | 3000 | ||
3 | भार का केन्द्र | मिमी | 500 | ||
4 | उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | ||
5 | मुक्त उठाने की ऊंचाई | मिमी | 145 | ||
6 | कांटे L×W×H | मिमी | 1070×125×45 | ||
7 | आगे/पीछे झुकाव | . | 6/12 | ||
8 | न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 2600 | ||
9 | मि. ग्राउंड क्लीयरेंस (मास्ट) | मिमी | 120 | ||
10 | ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2170 | ||
11 | सामने का ओवरहैंड | मिमी | 545 | ||
12 | प्रदर्शन | अधिकतम यात्रा की गति (लोड) | किमी/घंटा | 20 | |
13 | अधिकतम उठाने की गति(लोड/खाली) | mm/s | 470/520 | ||
14 | ड्रॉबबैक पुल/ग्रेड क्षमता | kN/% | 18/20 | ||
15 | आयाम | कुल लंबाई(बिना कांटे के) | मिमी | 2825 | |
16 | कुल चौड़ाई | मिमी | 1230 | ||
17 | मस्तूल की ऊँचाई | मिमी | 2065 | ||
18 | मस्त विस्तारित ऊँचाई | मिमी | 4260 | ||
19 | चेसिस | टायर | सामने | - | 28×9-15-12PR |
20 | पीछे | - | 6.50-10-10PR | ||
21 | व्हीलबेस | मिमी | 1800 | ||
22 | पैच की चौड़ाई | आगे/पीछे | मिमी | 1000/970 | |
23 | बेंच वजन | कोई भार नहीं | किलो | 4250 | |
24 | पावरट्रेन | बैटरी | वोल्टेज/क्षमता | V/Ah | 12/90 |
25 | इंजन | मॉडल | - | XC490BPG | |
26 | नामित शक्ति | kw/r.p.m | 37/2650 | ||
27 | नामित टोक़ | एनएम/आर.पी.एम | 148/2000 | ||
28 | सिलेंडर की मात्रा | - | 4 | ||
29 | बोर × स्ट्रोक | मिमी | 90×105 | ||
30 | विस्थापन | - | 2.54 | ||
31 | ईंधन टैंक | L | 70 | ||
32 | प्रसारण | - | 1/1 स्वचालित ट्रांसमिशन | ||
33 | कामकाजी दबाव | एमपीए | 17.5 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nicole
दूरभाष: 18660804162
फैक्स: 86-531-86912228