|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| प्रतिरूप संख्या।: | FD35 | लिफ्ट की ऊंचाई: | 3000-5000 मिमी |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया | नियंत्रक: | यूएसए कर्टिस नियंत्रक |
| हाइड्रोलिक प्रणाली: | जापान हाइड्रोलिक सिस्टम | गियर: | यूएसए ईटन स्टीयरिंग गियर |
| स्पेयर पार्ट्स: | निःशुल्क फिल्टर और सील रखरखाव भागों | सीट: | लुसरी सस्पेंशन सीट |
| हस्तांतरण: | ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन | आईना: | 3 पीछे का दर्पण बहुत चौड़ा हो |
| रंग: | पीला/हरा/लाल | परिवहन पैकेज: | कंटेनर पैकेज |
| विनिर्देश: | 3000 किलोग्राम भार क्षमता | मूल: | चीन |
| एचएस कोड: | 84271090 | आपूर्ति की क्षमता: | 8000 सेट / वर्ष |
| कैब स्थान: | एडजस्टेबल | प्रकार: | डीजल फोर्कलिफ्ट |
| भार क्षमता: | 1टी - 5टी | भार केन्द्र: | 500 मिमी |
| अनुकूलन: | उपलब्ध | अनुकूलित अनुरोध | न्यूनतम आधार निकासी: | 120 मिमी |
| मुक्त ऊंचाई: | 3000 मिमी | आवेदन: | व्यापक रूप से |
| कांटा आकार: | 1070*150*50मिमी | व्हीलबेस: | 1720 मिमी |
| मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया | गारंटी: | 1 वर्ष |
| चालकचक्र का यंत्र: | यूएसए ईटन ब्रांड स्टीयरिंग गियर | धरातल: | 115 मिमी |
| संचालन विधा: | स्थायी प्रचालन | ||
| प्रमुखता देना: | 3.5T असहज इलाके फोर्कलिफ्ट,भारी कार्य विद्युत फोर्कलिफ्ट,चौड़े आधार वाला वायवीय टायर फोर्कलिफ्ट |
||
3.5 टन डीजल फोर्कलिफ्ट
| विशिष्टता | इकाई | FD35 |
|---|---|---|
| विशेषताएँ - पावर | - | डीजल |
| क्षमता | किलोग्राम | 3500 |
| भार का केंद्र | मिमी | 500 |
| लिफ्टिंग ऊंचाई | मिमी | 3000 |
| फ्री लिफ्टिंग ऊंचाई | मिमी | 145 |
| कांटे L*W*H | मिमी | 1070*125*45 |
| मास्ट झुकाव कोण आगे/पीछे | . | 6/12 |
| न्यूनतम टर्निंग त्रिज्या | मिमी | 2245 |
| न्यूनतम समकोण स्टैकिंग चौड़ाई | मिमी | 3930 |
| न्यूनतम समकोण गलियारे की चौड़ाई | मिमी | 2120 |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 120 |
| ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2170 |
| सीट से ओवरहेड गार्ड तक की ऊंचाई | मिमी | 1005 |
| सामने ओवरहैंग | मिमी | 475 |
| अधिकतम यात्रा गति (भारित) | किमी/घंटा | 13.5 |
| अधिकतम लिफ्टिंग गति (भारित/अनलोड) | मिमी/सेकंड | 280 | 320 |
| ग्रेडबिलिटी | % | 15 |
| कुल लंबाई (कांटे के बिना) | मिमी | 2511 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 1225 |
| मास्ट विस्तारित ऊंचाई (ब्रैकेट के साथ) | मिमी | 4264 |
| मास्ट कम ऊंचाई | मिमी | 2055 |
| टायर - फ्रंट | - | 28*9-15-12PR |
| टायर - रियर | - | 18*7-8-14PR |
| व्हीलबेस | मिमी | 1600 |
| ट्रेड चौड़ाई - फ्रंट/रियर | मिमी | 1000/980 |
| कर्ब वजन - बिना भार | किलोग्राम | 4810 |
| बैटरी - वोल्टेज/क्षमता | V/Ah | 80/500 |
| मोटर - यात्रा | KW | 12 |
| मोटर - लिफ्टिंग | KW | 14 |
| नियंत्रक | कर्टिस | |
| नियंत्रण प्रकार | 100%AC | |
| कार्य दबाव | एमपीए | 17.5 |
3-3.5 टन इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट पैकेज: 20GP कंटेनर 2 यूनिट रख सकता है, 40GP कंटेनर 5 यूनिट रख सकता है।
हम चीन के शीर्ष फोर्कलिफ्ट निर्माता और लॉजिस्टिक समाधान प्रदाता हैं, जिसमें 130,000 वर्ग मीटर का उत्पादन क्षेत्र, प्रति वर्ष 30,000 इकाइयों की उत्पादन क्षमता और 5,000 सेट निर्यात मात्रा है। हमने उत्पादन, विकास, विपणन और बिक्री के बाद सेवा पर केंद्रित एक संपूर्ण बिक्री प्रणाली स्थापित की है।
गुणवत्ता भविष्य का नेतृत्व करती है। हमारे फोर्कलिफ्ट की गुणवत्ता ने विदेशी ग्राहकों से उच्च प्रशंसा जीती है। जब आप उन्हें प्राप्त करेंगे तो आप उनसे संतुष्ट होंगे। यदि आपकी कोई मांग है, तो हमसे स्वतंत्र रूप से पूछताछ करने का स्वागत है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nicole
दूरभाष: 18660804162
फैक्स: 86-531-86912228