|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| प्रतिरूप संख्या।: | एफबी25 | लिफ्ट की ऊंचाई: | 3000-5000 मिमी |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया | नियंत्रक: | यूएसए कर्टिस नियंत्रक |
| हाइड्रोलिक प्रणाली: | जापान शिमादज़ू हाइड्रोलिक सिस्टम | गियर: | यूएसए ईटन स्टीयरिंग गियर |
| स्पेयर पार्ट्स: | निःशुल्क फिल्टर और सील रखरखाव भागों | सीट: | लुसरी सस्पेंशन सीट |
| हस्तांतरण: | ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन | आईना: | 3 पीछे का दर्पण बहुत चौड़ा हो |
| रंग: | पीला/हरा/लाल | परिवहन पैकेज: | कंटेनर पैकेज |
| विनिर्देश: | 3000 किलोग्राम भार क्षमता | ट्रेडमार्क: | एसएनसी |
| मूल: | चीन | एचएस कोड: | 84271090 |
| आपूर्ति की क्षमता: | 8000 सेट / वर्ष | कैब स्थान: | एडजस्टेबल |
| प्रकार: | इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट | शक्ति: | एसी मोटर |
| भार क्षमता: | 1टी - 5टी | ईंधन: | इलेक्ट्रिक |
| भार केन्द्र: | 500 मिमी | अनुकूलन: | उपलब्ध | अनुकूलित अनुरोध |
| न्यूनतम आधार निकासी: | 120 मिमी | मुक्त ऊंचाई: | 3000 मिमी |
| आवेदन: | व्यापक रूप से | ऑपरेटिंग सिस्टम: | इलेक्ट्रिक |
| बैटरी ब्रांड: | लेड एसिड बैटरी | कांटा आकार: | 1070*150*50मिमी |
| व्हीलबेस: | 1720 मिमी | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया |
| गारंटी: | 1 वर्ष | चालकचक्र का यंत्र: | यूएसए ईटन ब्रांड स्टीयरिंग गियर |
| धरातल: | 115 मिमी | संचालन विधा: | स्थायी प्रचालन |
| प्रमुखता देना: | 3000 किलोग्राम लिथियम बैटरी फोर्कलिफ्ट,इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट फास्ट चार्जिंग,लंबे समय तक काम करने वाला फोर्कलिफ्ट |
||
औद्योगिक अनुप्रयोगों में अधिकतम दक्षता और विश्वसनीयता के लिए डिज़ाइन किया गया 3 टन इलेक्ट्रिक काउंटरवेलेंस फोर्कलिफ्ट
3-3.5 टन इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट पैकेजिंगः 20GP कंटेनर में 2 यूनिट, 40GP कंटेनर में 5 यूनिट होती हैं।
| विनिर्देश | इकाई | FB25 |
|---|---|---|
| विशेषताएं - शक्ति | - | बैटरी |
| क्षमता | किलो | 2500 |
| भार का केन्द्र | मिमी | 500 |
| उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 |
| मुक्त उठाने की ऊंचाई | मिमी | 145 |
| फोर्क L*W*H | मिमी | 1070*125*45 |
| मस्तूल की झुकाव कोण आगे/पीछे | . | 6/12 |
| न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 2245 |
| मिन. सही कोण स्टैकिंग चौड़ाई | मिमी | 3930 |
| मिन. सही कोण गलियारे की चौड़ाई | मिमी | 2120 |
| न्यूनतम जमीन से दूरी | मिमी | 120 |
| ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2170 |
| सीट से ओवरहेड गार्ड तक की ऊंचाई | मिमी | 1005 |
| सामने का ओवरहैंड | मिमी | 475 |
| प्रदर्शन - अधिकतम यात्रा गति (लोड) | किमी/घंटा | 13.5 |
| अधिकतम उठाने की गति (लोड/अनलोड) | mm/s | 280। 320। |
| ग्रेडेबिलिटी | % | 15 |
| कुल लंबाई (गिलास के बिना) | मिमी | 2511 |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 1225 |
| मस्तूल की लम्बी ऊँचाई (ब्रेकेट के साथ) | मिमी | 4264 |
| मस्तूल की ऊँचाई | मिमी | 2055 |
| चेसिस - टायर - फ्रंट | - | 28*9-15-12PR |
| चेसिस - टायर - पीछे | - | 18*7-8-14PR |
| व्हीलबेस | मिमी | 1600 |
| प्रोपेल की चौड़ाई - सामने/पीछे | मिमी | 1000/980 |
| बेंच वजन - बिना भार के | किलो | 4810 |
| बैटरी - वोल्टेज/क्षमता | V/Ah | 80/500 |
| मोटर - यात्रा | केडब्ल्यू | 12 |
| मोटर - लिफ्टिंग | केडब्ल्यू | 14 |
| नियंत्रक | - | कर्टिस |
| नियंत्रण प्रकार | - | 100%एसी |
| कामकाजी दबाव | एमपीए | 17.5 |
हम चीन के शीर्ष फोर्कलिफ्ट निर्माता और रसद समाधान आपूर्तिकर्ता हैंः
हमारी पूरी बिक्री प्रणाली उत्पादन, विकास, विपणन और बिक्री के बाद सेवा पर केंद्रित है। गुणवत्ता भविष्य की ओर अग्रसर है - हमारे फोर्कलिफ्ट की गुणवत्ता ने विदेशी ग्राहकों से उच्च प्रशंसा प्राप्त की है।
यदि आपके पास कोई मांग है, तो अधिक विवरण के लिए निकोल से पूछताछ करने के लिए गर्मजोशी से स्वागत है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nicole
दूरभाष: 18660804162
फैक्स: 86-531-86912228