|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| प्रतिरूप संख्या।: | एफबी30 | लिफ्ट की ऊंचाई: | > 5000 मिमी |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया | नियंत्रक: | यूएसए कर्टिस नियंत्रक |
| हाइड्रोलिक प्रणाली: | जापान शिमादज़ू हाइड्रोलिक सिस्टम | गियर: | यूएसए ईटन स्टीयरिंग गियर |
| स्पेयर पार्ट्स: | निःशुल्क फिल्टर और सील रखरखाव भागों | रोशनी: | सभी एलईडी प्रकाश |
| सीट: | लुसरी सस्पेंशन सीट | हस्तांतरण: | ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन |
| आईना: | 3 पीछे का दर्पण बहुत चौड़ा हो | रंग: | पीला/हरा/लाल |
| परिवहन पैकेज: | कंटेनर पैकेज | विनिर्देश: | 3000 किलोग्राम भार क्षमता |
| ट्रेडमार्क: | एसएनसी | मूल: | चीन |
| एचएस कोड: | 84271090 | आपूर्ति की क्षमता: | 8000 सेट / वर्ष |
| कैब स्थान: | एडजस्टेबल | प्रकार: | विद्युत फोर्कलिफ्ट |
| शक्ति: | एसी मोटर | भार क्षमता: | 1टी - 5टी |
| ईंधन: | बिजली | भार केन्द्र: | 500 मिमी |
| अनुकूलन: | उपलब्ध | अनुकूलित अनुरोध | न्यूनतम आधार निकासी: | 120 मिमी |
| मुक्त ऊंचाई: | 3000 मिमी | प्रतिरूप संख्या: | एफबी30 |
| आवेदन: | व्यापक रूप से | ऑपरेटिंग सिस्टम: | बिजली |
| बैटरी ब्रांड: | लेड एसिड बैटरी | कांटा आकार: | 1070*150*50मिमी |
| व्हीलबेस: | 1720 मिमी | मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट: | प्रदान किया |
| गारंटी: | 1 वर्ष | चालकचक्र का यंत्र: | यूएसए ईटन ब्रांड स्टीयरिंग गियर |
| धरातल: | 115 मिमी | संचालन विधा: | स्थायी प्रचालन |
| प्रमुखता देना: | 3 टन विद्युत फोर्कलिफ्ट,पर्यावरण के अनुकूल काउंटरबैलेंस फोर्कलिफ्ट,वेयरहाउस इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट |
||
| विनिर्देश | इकाई | FB30 | ||||
| 1 | विशेषताएं | शक्ति | - | बैटरी | ||
| 2 | क्षमता | किलो | 3000 | |||
| 3 | भार का केन्द्र | मिमी | 500 | |||
| 4 | उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | |||
| 5 | मुक्त उठाने की ऊंचाई | मिमी | 145 | |||
| 6 | कांटे L×W×H | मिमी | 1070×125×45 | |||
| 7 | मस्तूल की झुकाव कोण आगे/पीछे | . | 6/12 | |||
| 8 | न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 2245 | |||
| 9 | मिन. सही कोण स्टैकिंग चौड़ाई | मिमी | 3930 | |||
| 10 | मिन. सही कोण गलियारे की चौड़ाई | मिमी | 2120 | |||
| 11 | मि. ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 120 | |||
| 12 | ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2170 | |||
| 13 | सीट से ओवरहेड गार्ड तक की ऊंचाई | मिमी | 1005 | |||
| 14 | सामने का ओवरहैंड | मिमी | 475 | |||
| 15 | प्रदर्शन | अधिकतम यात्रा की गति (लोड) | किमी/घंटा | 13.5 | ||
| 16 | अधिकतम उठाने की गति ((लोड/अनलोड) | mm/s | 280 | 320 | ||
| 17 | ग्रेडेबिलिटी | % | 15 | |||
| 18 | आयाम | कुल लंबाई (गिलास के बिना) | मिमी | 2511 | ||
| 19 | कुल चौड़ाई | मिमी | 1225 | |||
| 20 | मस्त विस्तारित ऊँचाई ((ब्रेकेट के साथ) | मिमी | 4264 | |||
| 21 | मस्तूल की ऊँचाई | मिमी | 2055 | |||
| 22 | चेसिस | टायर | सामने | - | 28×9-15-12PR | |
| 23 | पीछे | - | 18×7-8-14PR | |||
| 24 | व्हीलबेस | मिमी | 1600 | |||
| 25 | पैच की चौड़ाई | आगे/पीछे | मिमी | 1000/980 | ||
| 26 | बेंच वजन | कोई भार नहीं | किलो | 4810 | ||
| 27 | पावरट्रेन | बैटरी | वोल्टेज/क्षमता | V/Ah | 80/500 | |
| 28 | मोटर | यात्रा करना | केडब्ल्यू | 12 | ||
| 29 | उठाना | केडब्ल्यू | 14 | |||
| 30 | नियंत्रक | कर्टिस | ||||
| 31 | नियंत्रण प्रकार | 100%एसी | ||||
| 32 | कामकाजी दबाव | एमपीए | 17.5 | |||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nicole
दूरभाष: 18660804162
फैक्स: 86-531-86912228