|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| प्रतिरूप संख्या।: | एफबी15 | लिफ्ट की ऊंचाई: | 3000 ~ 5000 मिमी |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया | नाम: | मोंटाकार्गा इलेक्ट्रीको 1.5 टन |
| हस्तांतरण: | ऑटो हाइड्रोलिक | मस्त: | 2 चरण /3 चरण |
| उठाना ऊंचाई: | 3-7मी | थका देना: | वायवीय / ठोस |
| मोटर: | एसी मोटर | नियंत्रक: | यूएसए कर्टिस |
| अभियोक्ता: | बुद्धिमान | परिवहन पैकेज: | 20 फीट कंटेनर |
| विनिर्देश: | 1500 किलो | ट्रेडमार्क: | एसएनसी |
| मूल: | चीन | कैब स्थान: | एडजस्टेबल |
| प्रकार: | विद्युत फोर्कलिफ्ट | ईंधन: | बिजली |
| भार केन्द्र: | 500 मिमी | ||
| प्रमुखता देना: | 1.5 टन इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट,कॉम्पैक्ट लिथियम बैटरी फोर्कलिफ्ट,वेयरहाउस इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट |
||
| मॉडल | FB15 | ||||
| विशेषताएं | शक्ति प्रकार | बैटरी | |||
| नामित भार | किलो | 1500 | |||
| लोड केंद्र | मिमी | 500 | |||
| उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | |||
| मुक्त उठाने की ऊंचाई | मिमी | 135 | |||
| कांटा का आकार | L*W*T | मिमी | 920x100x40 | ||
| मस्त झुकाव त्रिज्या | आगे/पीछे | . | 6/12 | ||
| न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 1850 | |||
| न्यूनतम स्टैकिंग राइट एंगल चैनल चौड़ाई | मिमी | 3520 | |||
| न्यूनतम दाएं कोण चैनल चौड़ाई | मिमी | 1830 | |||
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 100 | |||
| ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2100 | |||
| सीट से लेकर ओवरहेड गार्ड तक की ऊंचाई | मिमी | 1005 | |||
| सामने का ओवरहैंड | मिमी | 405 | |||
| प्रदर्शन | अधिकतम यात्रा गति | पूर्ण भार | किमी/घंटा | 11 | 12 |
| अधिकतम उठाने की गति | पूर्ण भार | mm/s | 270 | 300 | |
| चढ़ाई करने की क्षमता | % | 15 | 15 | ||
| आयाम | कुल लंबाई | कांटा के बिना | मिमी | 1990 | |
| कुल चौड़ाई | मिमी | 1070 | |||
| फोर्क लिफ्टिंग हाइट (लोड बैकरेस्ट के साथ) | मिमी | 3860 | |||
| मस्त ऊंचाई | मिमी | 1955 | |||
| शक्ति | टायर | सामने | मिमी | 6.50-10-10PR | |
| पीछे | मिमी | 5.00-8-10PR | |||
| व्हील बेस | मिमी | 1250 | |||
| व्हील ट्रेड | आगे/पीछे | मिमी | 890/920 | ||
| वजन कम करना | बिना भार के | किलो | 2990 | ||
| बैटरी | वोल्टेज/क्षमता | V/Ah | 48/450 | ||
| मोटर | ड्राइविंग | क्विंटल | 5 | 8 | |
| उठाना | क्विंटल | 7.5 | 10 | ||
| नियंत्रक | कर्टिस | ||||
| नियंत्रण मोड | एसी | ||||
| कार्य दबाव | एमपीए | 14.5 | |||
पैकेजिंग विवरणः 20GP 4 स्टैच 1.5 टन गाड़ी लिफ्ट इलेक्ट्रिक रख सकते हैं,
40GP 6 सेट 1.5t गाड़ी लिफ्ट इलेक्ट्रिक पकड़ सकते हैं
वितरण विवरण :30-40 दिन
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nicole
दूरभाष: 18660804162
फैक्स: 86-531-86912228