|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| मॉडल नं.: | एफबी15 | लिफ्ट की ऊंचाई: | 3000~7000मिमी |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया | नियंत्रक: | यूएसए कर्टिस नियंत्रक |
| प्रकाश: | सभी एलईडी प्रकाश | हाइड्रोलिक प्रणाली: | जापान शिमादज़ू हाइड्रोलिक सिस्टम |
| सीट: | लक्जरी सस्पेंशन सीट | आईना: | त्रिभुजाकार चौड़ा रियरव्यू मिरर |
| रंग: | हरा/पीला/लाल/नीला | चूहों से भरा हुआ: | 1500 किलो |
| कांटा आकार: | 920*100*40मिमी | परिवहन पैकेज: | नग्न पैकिंग |
| ट्रेडमार्क: | एसएनसी | उत्पत्ति: | चीन |
| एचएस कोड: | 8427209000 | आपूर्ति की क्षमता: | 1000/माह |
| कैब स्थान: | एडजस्टेबल | प्रकार: | भारी फोर्कलिफ्ट |
| शक्ति: | एसी मोटर | भार क्षमता: | 1टी - 5टी |
| ईंधन: | विद्युत | भार केन्द्र: | 500 मिमी |
| अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध | ||
| प्रमुखता देना: | FB15 इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट ट्रक,इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट 1500 किलोग्राम,1500 किलोग्राम इलेक्ट्रिक काउंटरवेलेंस ट्रक |
||
| मॉडल नं. | FB15 |
| लिफ्ट ऊंचाई | 3000~7000 मिमी |
| स्थिति | नया |
| नियंत्रक | संयुक्त राज्य अमेरिका कर्टिस नियंत्रक |
| प्रकाश | सभी एलईडी प्रकाश |
| हाइड्रोलिक प्रणाली | जापान शिमाज़ु हाइड्रोलिक सिस्टम |
| सीट | लक्जरी निलंबन सीट |
| दर्पण | त्रिभुज चौड़ा रियरव्यू मिरर |
| रंग | हरा/पीला/लाल/नीला |
| नामित भार | 1500 किलो |
| कांटा का आकार | 920*100*40 मिमी |
| परिवहन पैकेज | नग्न पैकिंग |
| ट्रेडमार्क | एसएनसी |
| उत्पत्ति | चीन |
| एचएस कोड | 8427209000 |
| आपूर्ति करने की क्षमता | 1000/माह |
| टैक्सी स्थान | समायोज्य |
| प्रकार | भारी फोर्कलिफ्ट |
| शक्ति | एसी मोटर |
| लोड क्षमता | 1T - 5T |
| ईंधन | विद्युत |
| लोड केंद्र | 500 मिमी |
| अनुकूलन | उपलब्ध |
1साइड शिफ्टर के साथ.5 टन का मिनी इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट
| नहीं. | विशेषताएं | इकाई | FB15 |
|---|---|---|---|
| 1 | शक्ति प्रकार | - | बैटरी |
| 2 | नामित भार | किलो | 1500 |
| 3 | लोड केंद्र | मिमी | 500 |
| 4 | उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 |
| 5 | मुक्त उठाने की ऊंचाई | मिमी | 135 |
| 6 | कांटा का आकार (LxWxT) | मिमी | 920X100X40 |
| 7 | मस्तूल झुकाव कोण (आगे/पढ़ें) | ° | 6/12 |
| 8 | मिन. घुमावदार त्रिज्या | मिमी | 1850 |
| 9 | मिन. स्टैकिंग राइट एंगल चैनल चौड़ाई | मिमी | 3460 |
| 10 | मि. ग्राउंड क्लीयरेंस (मास्ट) | मिमी | 100 |
| 11 | ओवरहीयर गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2100 |
| 12 | सामने का ओवरहैंड | मिमी | 405 |
| 14 | अधिकतम यात्रा गति (लोड) | किमी/घंटा | 12 |
| 15 | अधिकतम उठाने की गति (लोड/खाली) | mm/s | 270/300 |
| 17 | चढ़ाई करने की क्षमता | ° | 15 |
| 18 | कुल लंबाई (गिलास के बिना) | मिमी | 1990 |
| 19 | कुल चौड़ाई | मिमी | 1070 |
| 20 | मस्तूल की ऊँचाई | मिमी | 1955 |
| 21 | मस्त विस्तारित ऊँचाई | मिमी | 3860 |
| 22 | टायर (सामने) | - | ठोस टायर |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nicole
दूरभाष: 18660804162
फैक्स: 86-531-86912228