|
उत्पाद विवरण:
संपर्क करें
अब बात करें
|
| मॉडल नं.: | एफबी15 | लिफ्ट की ऊंचाई: | 3000 ~ 5000 मिमी |
|---|---|---|---|
| स्थिति: | नया | नाम: | मोंटाकार्गा इलेक्ट्रीको 1.5 टन |
| हस्तांतरण: | ऑटो हाइड्रोलिक | मास्ट: | 2 चरण /3 चरण |
| सामान उठाने की ऊंचाई: | 3-7मी | रंग: | लाल/पीला/हरा |
| थका देना: | वायवीय / ठोस | ओईएम सेवा: | हाँ |
| मोटर: | एसी मोटर | नियंत्रक: | यूएसए कर्टिस |
| अभियोक्ता: | बुद्धिमान | परिवहन पैकेज: | 20 फीट कंटेनर |
| विनिर्देश: | 1500 किलो | ट्रेडमार्क: | एसएनसी |
| उत्पत्ति: | चीन | एचएस कोड: | 84271090 |
| आपूर्ति की क्षमता: | 6000 पीस/वर्ष | कैब स्थान: | एडजस्टेबल |
| प्रकार: | विद्युत फोर्कलिफ्ट | शक्ति: | एसी मोटर |
| भार क्षमता: | 1टी - 5टी | ईंधन: | विद्युत |
| भार केन्द्र: | 500 मिमी | अनुकूलन: | उपलब्ध -- अनुकूलित अनुरोध |
| प्रमुखता देना: | Montacarga Electrico 1.5 टन,1.5t इलेक्ट्रिक लिफ्ट ट्रक,Montacarga Electrico फोर्क ट्रक |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| मॉडल नं. | FB15 |
| लिफ्ट ऊंचाई | 3000~5000 मिमी |
| स्थिति | नया |
| नाम | मोंटाकारगा इलेक्ट्रिको 1.5 टन |
| प्रसारण | ऑटो हाइड्रोलिक |
| मास्ट | चरण 2 / चरण 3 |
| उठाने की ऊंचाई | 3-7 मीटर |
| रंग | लाल/पीला/हरा |
| टायर | न्युमेटिक/ठोस |
| ओईएम सेवा | हाँ |
| मोटर | एसी मोटर |
| नियंत्रक | संयुक्त राज्य अमेरिका कर्टिस |
| चार्जर | बुद्धिमान |
| परिवहन पैकेज | 20 फीट का कंटेनर |
| विनिर्देश | 1500 किलो |
| ट्रेडमार्क | एसएनसी |
| उत्पत्ति | चीन |
| एचएस कोड | 84271090 |
| आपूर्ति करने की क्षमता | 6000 टुकड़ा/वर्ष |
| टैक्सी स्थान | समायोज्य |
| प्रकार | विद्युत फोर्कलिफ्ट |
| शक्ति | एसी मोटर |
| लोड क्षमता | 1T - 5T |
| ईंधन | विद्युत |
| लोड केंद्र | 500 मिमी |
| अनुकूलन | उपलब्ध |
प्रमुख विशेषताएं:
| पैरामीटर | मूल्य |
|---|---|
| मॉडल | FB15 |
| शक्ति प्रकार | बैटरी |
| नामित भार | 1500 किलो |
| लोड केंद्र | 500 मिमी |
| उठाने की ऊंचाई | 3000 मिमी |
| मुक्त उठाने की ऊंचाई | 135 मिमी |
| कांटा का आकार (L*W*T) | 920x100x40 मिमी |
| मास्ट झुकाव त्रिज्या (आगे/पीछे) | 6/12 |
| न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | 1850 मिमी |
| न्यूनतम स्टैकिंग राइट एंगल चैनल चौड़ाई | 3520 मिमी |
| न्यूनतम दाएं कोण चैनल चौड़ाई | 1830 मिमी |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | 100 मिमी |
| ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | 2100 मिमी |
| सीट से लेकर ओवरहेड गार्ड तक की ऊंचाई | 1005 मिमी |
| सामने का ओवरहैंड | 405 मिमी |
| अधिकतम यात्रा गति (पूर्ण भार) | 11-12 किमी/घंटा |
| अधिकतम उठाने की गति (पूर्ण भार) | 270-300 मिमी/सेकंड |
| चढ़ाई करने की क्षमता | १५% |
| कुल लंबाई (फॉर्क के बिना) | 1990 मिमी |
| कुल चौड़ाई | 1070 मिमी |
| फोर्क लिफ्टिंग हाइट (लोड बैकरेस्ट के साथ) | 3860 मिमी |
| मस्त ऊंचाई | 1955 मिमी |
| टायर (सामने/पीछे) | 6.50-10-10PR / 5.00-8-10PR |
| व्हील बेस | 1250 मिमी |
| पहिया पैदल (आगे/पीछे) | 890/920 मिमी |
| नियंत्रण भार (बिना भार के) | 2990 किलो |
| बैटरी (वोल्टेज/ क्षमता) | 48V/450Ah |
| मोटर (ड्राइविंग/लिफ्टिंग) | 5-8 किलोवाट / 7.5-10 किलोवाट |
| नियंत्रक | कर्टिस |
| नियंत्रण मोड | एसी |
| कार्य दबाव | 14.5 Mpa |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nicole
दूरभाष: 18660804162
फैक्स: 86-531-86912228