|
उत्पाद विवरण:
|
Model NO.: | FD35 | लिफ्ट की ऊंचाई: | 3000 ~ 5000 मिमी |
---|---|---|---|
Condition: | New | मुक्त उठाने की ऊंचाई: | 135 मिमी |
Fork Size: | 1070*125*45mm | Mast Tilt Angle: | 6/12 Degree |
Min. Ground Clearance: | 110mm | Overhead Guard Height: | 2130mm |
Front Overhang: | 483mm | Height From Seat to Overhead Guard: | 1000mm |
Transport Package: | Nude Package | Trademark: | SNSC |
Origin: | China | HS Code: | 84270290 |
Supply Ability: | 100 Sets Per Month | कैब स्थान: | एडजस्टेबल नहीं |
Type: | Diesel Forklift | शक्ति: | डीजल इंजन |
भार क्षमता: | 1टी - 5टी | ईंधन: | डीज़ल |
Load center: | 500mm | Customization: | Available | Customized Request |
प्रमुखता देना: | जुड़ा हुआ फोर्कलिफ्ट असमान इलाके 3 टन,5 टन 4WD फोर्कलिफ्ट,3.5 टन 4WD फोर्कलिफ्ट |
विनिर्देश | इकाई | FD35 | ||
विशेषताएं | शक्ति प्रकार | डीजल | ||
नामित भार | किलो | 3500 | ||
लोड केंद्र | मिमी | 500 | ||
उठाने की ऊंचाई | मिमी | 3000 | ||
मुक्त उठाने की ऊंचाई | मिमी | 160 | ||
कांटा का आकार | L*W*T | मिमी | 1070*125*50 | |
मस्तूल की झुकाव कोण | आगे/पीछे | . | 6/12 | |
न्यूनतम घूर्णन त्रिज्या | मिमी | 2445 | ||
मि. ग्राउंड क्लीयरेंस | मास्ट | मिमी | 120 | |
ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | मिमी | 2090 | ||
सामने का ओवरहैंड | मिमी | 488 | ||
प्रदर्शन | अधिकतम यात्रा गति | लोड किया | किमी/घंटा | 20 |
अधिकतम उठाने की गति | लोड/खाली | mm/s | 470/520 | |
अधिकतम कर्षण बल | लोड किया | KN | 18 | |
अधिकतम चढ़ाई क्षमता | % | 20 | ||
आयाम | कुल लंबाई | बिना कांटे के | मिमी | 2746 |
कुल चौड़ाई | मिमी | 1230 | ||
मस्तूल की ऊँचाई | मिमी | 2090 | ||
मस्त विस्तारित ऊँचाई | मिमी | 4256 | ||
चेसिस | टायर | सामने | 28x9-15-12PR | |
पीछे | 6.50-10-10PR | |||
व्हील बेस | मिमी | 1700 | ||
पहिया धागा | आगे/पीछे | मिमी | 1000/970 | |
भार (लोड के बिना) | किलो | 4850 | ||
पावरट्रेन | बैटरी | V/AH | 12/90 | |
इंजन | मॉडल | XC490BPG | ||
नामित शक्ति | किमी/आर.पी.एम | 42/2650 | ||
नामित टोक़ | एनएम/आर.पी.एम | 174/2000 | ||
न. सिलेंडर | 4 | |||
बोर एक्स स्ट्रोक | मिमी | 95X105 | ||
विस्थापन | L | 2.98 | ||
ईंधन टैंक क्षमता | L | 70 | ||
ट्रांसमिशन/शिफ्ट | 1/1 स्वचालित ट्रांसमिशन | |||
परिचालन दबाव | एमपीए | 17.5 |
भविष्य में, यदि ग्राहकों को किसी भी स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता है, तो हम 24 घंटे के भीतर प्रतिबिंब देंगे, इसलिए कृपया आराम करें, हम कभी भी अपने ग्राहकों को चिंता की स्थिति में नहीं छोड़ेंगे, खासकर स्पेयर पार्ट्स।
3.5 टन डीजल फोर्कलिफ्ट FD35 का विवरणव्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Nicole
दूरभाष: 18660804162
फैक्स: 86-531-86912228